JIS G3452/G3454, KS D3507/D3562
| Nominal Size |
Outside Diameter (mm) |
Carbon Steel Pipes for ordinary piping (JIS G3452) |
Carbon Steel Pipes for pressure service |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Thickness | |||||||||||||
| A | B | Thickness(mm) | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | |
| 6 | 1/8 | 10.5 | 2.0 | – | – | – | 1.7 | 2.2 | 2.4 | – | – | – | – |
| 8 | 1/4 | 13.8 | 2.3 | – | – | – | 2.2 | 2.4 | 3.0 | – | – | – | – |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | – | – | – | 2.3 | 2.8 | 3.2 | – | – | – | – |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | – | – | – | 2.8 | 3.2 | 3.7 | – | – | – | 4.7 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 2.8 | – | – | – | 2.9 | 3.4 | 3.9 | – | – | – | 5.5 |
| 25 | 1 | 34.0 | 3.2 | – | – | – | 3.4 | 3.9 | 4.5 | – | – | – | 6.4 |
| 32 | 1.1/4 | 42.7 | 3.5 | – | – | – | 3.6 | 4.5 | 4.9 | – | – | – | 6.4 |
| 40 | 1.1/2 | 48.6 | 3.5 | – | – | – | 3.7 | 4.5 | 5.1 | – | – | – | 7.1 |
| 50 | 2 | 60.5 | 3.8 | – | 3.2 | – | 3.9 | 4.9 | 5.5 | – | – | – | 8.7 |
| 65 | 2.1/2 | 76.3 | 4.2 | – | 4.5 | – | 5.2 | 6.0 | 7.0 | – | – | – | 9.5 |
| 80 | 3 | 89.1 | 4.2 | – | 4.5 | – | 5.5 | 6.6 | 7.6 | – | – | – | 11.1 |
| 90 | 3.1/2 | 101.6 | 4.2 | – | 4.5 | – | 5.7 | 7.0 | 8.1 | – | – | – | 12.7 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.5 | – | 4.9 | – | 6.0 | 7.1 | 8.6 | – | 11.1 | – | 13.5 |
| 125 | 5 | 139.8 | 4.5 | – | 5.1 | – | 6.6 | 8.1 | 9.5 | – | 12.7 | – | 15.9 |
| 150 | 6 | 165.2 | 5.0 | – | 5.5 | – | 7.1 | 9.3 | 11.0 | – | 14.3 | – | 18.2 |
| 200 | 8 | 216.3 | 5.8 | – | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 15.1 | 18.2 | 20.6 | 23.0 |
| 250 | 10 | 267.4 | 6.6 | – | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 12.7 | 15.1 | 18.2 | 21.4 | 25.4 | 28.6 |
| 300 | 12 | 318.5 | 6.9 | – | 6.4 | 8.4 | 10.3 | 14.3 | 17.4 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 |
| 350 | 14 | 355.6 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 19.0 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 |
| 400 | 16 | 406.4 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 21.4 | 26.2 | 30.9 | 36.5 | 40.5 |
| 450 | 18 | 457 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 14.3 | 19.0 | 23.8 | 29.4 | 34.4 | 39.7 | 45.2 |
| 500 | 20 | 508 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 15.1 | 20.6 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.4 | 50.0 |
Materials Available: SGP, STPG 370, STPG 410. Also G5151: SCPH 2, SCPH 11, SCPH 21, SCPH 23, SCPH 32, SCPH 61,G3456: STPT 370, G3460: STPL 450.