STAINLESS STEEL PIPES

JIS G3459, KS D3576
Nominal Size |
Outside Diameter (mm) |
Nominal Thickness | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thickness (mm) | |||||||
A | B | SCH5S | SCH10S | SCH20S | SCH40 | SCH80 | |
6 | 1/8 | 10.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 |
8 | 1/4 | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.2 | 3.0 |
10 | 3/8 | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 |
20 | 3/4 | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 |
25 | 1 | 34.0 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 4.5 |
32 | 1.1/4 | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 4.9 |
40 | 1.1/2 | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 5.1 |
50 | 2 | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 |
65 | 2.1/2 | 76.3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 | 7.0 |
80 | 3 | 89.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.6 |
90 | 3.1/2 | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | 8.1 |
100 | 4 | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.6 |
125 | 5 | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 | 9.5 |
150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 11.0 |
200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 12.7 |
250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 15.1 |
300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 |
350 | 14 | 355.6 | – | – | – | 11.1 | 19.0 |
400 | 16 | 406.4 | – | – | – | 12.7 | 21.4 |
Materials Available: SUS 304TP, SUS 304HTP, SUS 304LTP, SUS 321TP, SUS 321HTP, SUS 309TP,SUS 309STP, SUS 310TP, SUS 310STP, SUS 316TP, SUS 316HTP, SUS 316LTP,SUS 316 TiTP, SUS 317TP, SUS 317LTP, SUS 347TP, SUS 347HTP.